Szentlőrinc
Betűrend szerinti keresés
Szentlőrinc település adatai Vissza |
Rang: | város |
Terület: | 2780 hektár |
Lakossag: | 7258 fő |
Lakások száma: | 2407 |
Telefonkörzet: | 73 |
Irányítószám: | 7940 |
Régió: | Dél-Dunántúl |
Megye: | Baranya |
Kistérség: | Szentlőrinci |
Önkormányzat e-mailcíme: |
polghiv@szenlorinc.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.szentlorinc.hu |