Sajóvelezd
Betűrend szerinti keresés
Sajóvelezd település adatai Vissza |
Rang: | község |
Terület: | 2302 hektár |
Lakossag: | 909 fő |
Lakások száma: | 314 |
Telefonkörzet: | 48 |
Irányítószám: | 3656 |
Régió: | Észak-Magyarország |
Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén |
Kistérség: | Ózdi |
Önkormányzat e-mailcíme: |
velezd@gomortel.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.menet.hu/sajovelezd |