Sajómercse
Betűrend szerinti keresés
Sajómercse település adatai Vissza |
Rang: | község |
Terület: | 1117 hektár |
Lakossag: | 276 fő |
Lakások száma: | 130 |
Telefonkörzet: | 48 |
Irányítószám: | 3656 |
Régió: | Észak-Magyarország |
Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén |
Kistérség: | Ózdi |
Önkormányzat e-mailcíme: |
kolifu@axelero.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.mercse.fx3.hu |