Nagycenk
Betűrend szerinti keresés
![]() |
Nagycenk település adatai Vissza |
![]() |
Rang: | község |
Terület: | 1946 hektár |
Lakossag: | 1829 fő |
Lakások száma: | 661 |
Telefonkörzet: | 99 |
Irányítószám: | 9485 |
Régió: | Nyugat-Dunántúl |
Megye: | Győr-Moson-Sopron |
Kistérség: | Sopron-Fertődi |
Önkormányzat e-mailcíme: |
nagycenkph@hu.inter.net |
Önkormányzat weboldala: |
www.nagycenk |