Mosonszentmiklós
Betűrend szerinti keresés
Mosonszentmiklós település adatai Vissza |
Rang: | község |
Terület: | 3071 hektár |
Lakossag: | 2496 fő |
Lakások száma: | 914 |
Telefonkörzet: | 96 |
Irányítószám: | 9154 |
Régió: | Nyugat-Dunántúl |
Megye: | Győr-Moson-Sopron |
Kistérség: | Mosonmagyaróvári |
Önkormányzat e-mailcíme: |
msztmiklos@freemail.hu |
Önkormányzat weboldala: |
falvak.hu |