Magyarszecsőd
Betűrend szerinti keresés
![]() |
Magyarszecsőd település adatai Vissza |
![]() |
Rang: | község |
Terület: | 1126 hektár |
Lakossag: | 485 fő |
Lakások száma: | 190 |
Telefonkörzet: | 94 |
Irányítószám: | 9912 |
Régió: | Nyugat-Dunántúl |
Megye: | Vas |
Kistérség: | Körmendi |
Önkormányzat e-mailcíme: |
polgarmester@magyarszecsod.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.magyarszecsod.hu |