Igal
Betűrend szerinti keresés
Igal település adatai Vissza |
Rang: | nagyközség |
Terület: | 3606 hektár |
Lakossag: | 1336 fő |
Lakások száma: | 568 |
Hotspotok száma: | 1 |
Telefonkörzet: | 82 |
Irányítószám: | 7275 |
Régió: | Dél-Dunántúl |
Megye: | Somogy |
Kistérség: | Kaposvári |
Önkormányzat e-mailcíme: |
igal@somogy.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.igal.hu |