Hajdúsámson
Betűrend szerinti keresés
Hajdúsámson település adatai Vissza |
Rang: | nagyközség |
Terület: | 6947 hektár |
Lakossag: | 11293 fő |
Lakások száma: | 3658 |
Telefonkörzet: | 52 |
Régió: | Észak-Alföld |
Megye: | Hajdú-Bihar |
Kistérség: | Hajdúhadházi |
Irányítószámok: |
4251 Hajdúsámson p. 4252 Nyíradony-Tamásipuszta fp. 4253 Nyíradony-Aradványpuszta p. |