Gecse
Betűrend szerinti keresés
![]() |
Gecse település adatai Vissza |
![]() |
Rang: | község |
Terület: | 934 hektár |
Lakossag: | 488 fő |
Lakások száma: | 201 |
Telefonkörzet: | 89 |
Irányítószám: | 8543 |
Régió: | Közép-Dunántúl |
Megye: | Veszprém |
Kistérség: | Pápai |
Önkormányzat e-mailcíme: |
gecsepmh@mail.globonet.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.gecse.hu |