Cserszegtomaj
Betűrend szerinti keresés
Cserszegtomaj település adatai Vissza |
Rang: | község |
Terület: | 1261 hektár |
Lakossag: | 2025 fő |
Lakások száma: | 744 |
Telefonkörzet: | 83 |
Irányítószám: | 8372 |
Régió: | Nyugat-Dunántúl |
Megye: | Zala |
Kistérség: | Keszthely-Hévízi |
Önkormányzat e-mailcíme: |
cserszeg@axelero.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.cserszegtomaj.hu |