Bagamér
Betűrend szerinti keresés
Bagamér település adatai Vissza |
Rang: | nagyközség |
Terület: | 4702 hektár |
Lakossag: | 2449 fő |
Lakások száma: | 1002 |
Telefonkörzet: | 52 |
Irányítószám: | 4286 |
Régió: | Észak-Alföld |
Megye: | Hajdú-Bihar |
Kistérség: | Derecske-Létavértesi |
Önkormányzat e-mailcíme: |
bhivatal@axelero.hu |
Önkormányzat weboldala: |
www.falvak.hu/bagamer |